Normen & Prüfvorschriften
Die VDA 19.1 - 03.2015 / ISO 16232:2018 sowie Herstellernormen und herstellerspezifische Prüfvorschriften regeln, welche Extraktionsmethoden
und Prüfmittel für die Restschmutzuntersuchung verwendet werden. Sauberkeitsanforderungen für ein konkretes Bauteil sind in der Hersteller-
spezifikation oder in der Bauteilzeichnung geregelt. Durch unsere langjährige
Erfahrung sind wir mit vielen Normen vertraut.
Nachfolgend finden Sie einen Auszug der gängigsten Prüfvorschriften, nach
denen wir für unsere Kunden arbeiten.
Sollte die von Ihnen zu erfüllende Norm nicht aufgeführt sein, kontaktieren
Sie uns und wir helfen Ihnen weiter.
- AGCO | GF10750201 | Global Hydraulic Cleanliness Practice
- Behr GmbH & Co. KG | GN AR.01024 | Aluminium-Lötung und -Gussteile
- Behr GmbH & Co. KG | GN AR.01107 | Oberflächenschutzarten für metallische Werkstoffe
- Behr GmbH & Co. KG | - | Spezifikation zur Restschmutzanalyse von Kühlern
- Behr GmbH & Co. KG | PML 00419 | Montage der Sammelrohre
- Behr GmbH & Co. KG | PN AR.01042 | Restschmierstoffgehalt auf met. Werkstoffoberflächen
- BKA | doc00981120120724112202 | Prüfvorschrift für Analyse von Schmauchrückständen
- BMW AG | 10274837-000-03 | Kühlmodul LU
- BMW AG | 10283184-000-03 | Kältemittelverdichter
- BMW AG | 10325731-000-02 | Kühlmodul I12
- BMW AG | DIN73411-2 | Hoses and compounds
- BMW AG | PR620 | Technische Sauberkeit Lagerschalen
- BMW AG | QV11111 | Technische Sauberkeit
- BMW AG | QV17004 | Kühlmittelkreislauf Ausgleichsbehälter
- BMW AG | QV17006 | Bauteile im Kühlmittelkreislauf
- BMW AG | QV32032 | Ölbehälter für LH und ARS
- BMW AG | QV33019 | Vorder- und Hinterachsgetriebe
- BMW AG | QV33019 | TecSa für BMW Achs- und E-Getriebe
- BMW AG | QV64037 | Kondensator
- BMW AG | QV64044 | Trockner
- Borg Warner | APN-002-F | Sauberkeit von Getriebeteilen
- Borg Warner | APN-096 | Sauberkeit von Getriebeteilen
- Borg Warner | BWS 42001 | Sauberkeit von Abgasturboladern
- Borg Warner | ES60011 | Cleanliness Specification
- Bosch Mahle Turbosystems | N-PS-001 | Technische Sauberkeit
- Bosch Mahle Turbosystems | N-PS-001 Anlage 2 | Technische Sauberkeit Anlage 2
- Bosch Mahle Turbosystems | N-PS-001 Anlage 3 | Technische Sauberkeit Anlage 3
- Brose | 6606070201-02 | Ergänzende Vorschrift
- Brose | 6606070201-03 | Restschmutzprüfung von Produkten, Kaufteilen, Verpackungen
- Caterpillar Inc. CAT | 1E2500 | Cleanliness - Finished Engine Components
- Continental ContiTemic | TML28.4003-9700.1 | Bondrahmen
- Continental, VDO | 10098907QDO000AB | General Quality Requirements
- Continental, VDO | 10098907QDO000AC | General Quality Requirements
- Continental, VDO | 660.60702.01 | Gravimetrische Restschmutzprüfung von Bauteilen
- Continental, VDO | A2C20003304AAJ a | Sauberkeitsprüfung VCV
- Continental, VDO | A2C20003496AAJ a | Gravimetrische Restschmutzprüfung von Bauteilen
- Continental, VDO | ATE N543.80.03 | Innensauberkeit von Bremsaggregaten
- Continental, VDO | SN 52820 | zulässige Verunreinigung
- Continental, VDO | TST N002.02.21 | Standard for product cleanliness
- Continental, VDO | TST N002.02.22-2 | Internal cleanliness
- Continental, VDO | TST N002.02.55.00-1 | Cleanliness Inspection Armature
- Continental, VDO | TST N002.02.55.00-2 | Inspection Tooling Armature
- Continental, VDO | TST N002.02.55.00-3 | Extraction Procedure Armature
- Cummins | 16233 | Cleanliness Millipore
- Cummins | 16599 | Cleanless particle counting
- DAF | TKB 00804-102 P | Cleanliness of Products
- Daimler | 020.DC.00298 | Sauberkeitsanforderungen Motoren
- Daimler | A9300019599 | Reinheit Druckluft-Komponenten
- Daimler | DBL 6515 | Bestimmung Technische Sauberkeit
- Daimler | DBL 6516 | Festlegung Restschmutzgrenzwerte
- Daimler | DBL 6575 | Restschmutzuntersuchung Common-Rail-Leitungen
- Daimler | VAM328 | Sauberkeitsanforderungen
- Danfoss | 504H0086 | Cleanliness for Production Parts and Subassemblies
- Delphi | 41300052 | Product Cleanliness
- Deutscher Schrauben-Verband | NN. | Richtlinie: Sauberkeit von Schrauben für die Automobilindustrie
- Deutz-Fahr Italia | 92349 | Cleaning of Hydraulic Components
- Deutz-Fahr Italia | 92362 | Cleaning of Engine Components
- Deutz-Fahr Italia | LV 0161 0252 | Sauberkeit von Bauteilen
- Deutz-Fahr Italia | PV 0162 0069 | Sauberkeit von Bauteilen
- DIN/EN/ISO | DIN 8949 | Filtertrockner für Kältemittel Prüfung
- DIN/EN/ISO | DIN 8964-1 | Kreislaufteile für Kälteanlagen, Prüfung
- DIN/EN/ISO | DIN 8964-2 | Kreislaufteile für Kälteanlagen, Anforderung
- DIN/EN/ISO | DIN 8964-3 | Kreislaufteile für Kälteanlagen, Anforderung
- DIN/EN/ISO | DIN EN 10247 | metallographische Prüfung nichtmetallischer Einschlüsse in Stahl
- DIN/EN/ISO | DIN EN 15001 | Anästhesie und Beatmungsgeräte
- DIN/EN/ISO | DIN EN ISO/IEC 17025 | Anforderungen an die Kompetenz von Prüflaboren
- DIN/EN/ISO | DIN EN45502-1 | Aktive implantierbare medizinische Geräte
- DIN/EN/ISO | DIN51455 | Bestimmung der Partikelanzahl und Partikelgrößen in Ölen
- DIN/EN/ISO | ISO-16232 (Part1-10) | road vehicles, cleanliness of components of fluid circuits
- DIN/EN/ISO | ISO-4405 | hydraulic fluid contamination, gravimetric method
- DIN/EN/ISO | ISO-4406 | hydraulic fluid contamination, coding the level of contamination
- EmiTec | DBE733 | SCR Cleanliness specification
- Endress + Hauser | 50108447 | Cleanliness Standard for stainless steel/ corrosion-resistant
- ETO | 100010936_Z25_001 | -
- Fiat | 7.G2183 | Determining the Impurities inside Components of Fluid Circulation Systems
- Fiat | 7-G0200 | Determining the Impurities inside Components of Fluid Circulation Systems
- Fiat | FPT.MAN050 | Detection of Impurities in Production
- Ford | EN00E12185422000 | Engineering Specification
- Ford | ES-7T4E-6B616-AA | Engine Oil Pump System Contamination
- Ford | ESAG9G-9370-AA | Engineering Specification
- Ford | ESBC3P-7W092-BA | TDE Contamination Specification
- Ford | ESCM5G-6059-GA | Engineering Specification
- Ford | ESECPC-3D070-AC | Engineering Specification
- Ford | ESJM5P-7W092-AA | Prüfung technische Sauberkeit
- Ford | ESXS7Q-6L084-AA | Specification for acceptable Contamination Levels
- FTE Automotive | FTE-TL042 | Technische Lieferbedingung
- FTE Automotive | FTE-TL046 | Restverschmutzung für Ventilgesteuerte Systeme
- FTE Automotive | S2AG85.023 | Erstmuster Prüfbericht
- Getrag | GN4340-1 | Technische Sauberkeit von Getrieben
- Getrag | GN4340-2 | Technische Sauberkeit von Getrieben
- GM | 24282840 | Engineering Specification
- GM | 24282995 | Engineering Specification
- GM | GME7061 | Motor- und Getriebekomponenten
- GM | GMI60225 | Restschmutzermittlung
- GM | GMW14167 | Transmission and Engine Oil Cooler
- GM | GMW14191 | Charge Air Cooler
- GM | GMW14193 | Radiator Product
- GM | GMW16037 | Powertrain Components
- GM | GMW3191 | Connector Test and Validation Specification
- Hatz | 95234400 | Bauteilsauberkeit an Motorkomponenten
- Hatz | H-TL-95182700.9989 D | Komponenten für Einspritzsysteme
- Hengst | BN3.29 | Sauberkeitsanforderung
- Hoerbiger | FRM80090001 | Technical Cleanliness of suppliers products
- Honeywell Turbo Technologies | QCI-9310-122 AB | Product Cleanliness
- Honeywell Turbo Technologies | QCI-9310-122 S | Product Cleanliness
- Honeywell Turbo Technologies | QCI-9310-122.U | -
- Hydraulik Ring | FT-R530.01 | Prüfung auf Restschmutz
- Hydraulik Ring | HR4004 | Residual Dirt Analysis
- Hydraulik Ring | HR4005 B | TecSa
- Hydraulik Ring | HR4005 C | TecSa
- IEST | IEST-STD-CC1246E | Contaminition Control Division
- INA | N021040 | Sauberkeitsklassen
- IWIS | N380001-F | Durchführung von Restschmutzanalysen an Ketten/Kettentriebkomponenten
- ixetic | S100504 a | Sauberkeit von Bauteilen
- ixetic | S100504 d | Festlegung von Sauberkeitswerten
- Jaguar Cars & Land Rover | TPJLR.07.028 | Measuring Residual Dirt in Automatic Transmission Cooling System Parts
- Jaguar Cars & Land Rover | TPJLR.52.106 | -
- JCB | 9993/0006 | Engine Cleanliness four Cylinder
- John Deere | JDS169 | Cleanliness of Fluids, Parts, Components
- Kendrion | CPE-GL-001-C | Spezifikation technische Sauberkeit
- Kendrion | PCS-RL-SP-01 | Spezifikation technische Sauberkeit
- Land Rover | LRLTM.30.DD:103 | Methods of Measurement
- Land Rover | LRLTM.30.IC.101 | Internal Cleanliness of Metal Tubing
- Liebherr | 11481316-001 | Sauberkeit von Bauteilen, Betriebsstoffen und Waschmedien
- Liebherr | TLV23028 | Sauberkeit von Bauteilen, Betriebsstoffen und Waschmedien
- LUK | 086911103 f | Hydraulische Zusammenbauten
- LUK | 08691531D a | Hydraulische Kupplungselemente
- LUK | QV0020 | Technische Sauberkeit
- LUK, INA, FAG | S250020 | flüssige Hilfs- und Betriebsstoffe
- LUK, INA, FAG | S252001-1 | Sauberkeit von Schaeffler-Erzeugnissen
- LUK, INA, FAG | S252001-2 | Partikelgrößenklassen für Produkte mit erhöhter Sauberkeitsanforderung
- LUK, INA, FAG | S252011 | Allgemeine Vorgehensweise zur Sauberkeit
- LUK, INA, FAG | S252012-4 | Sauberkeitsprüfung CRS-Standardprodukte
- LUK, INA, FAG | S252013-4 | Sauberkeit von Ausrücksystemen
- Lukas Automotive | 6-5100 KOOLEMI | Technical Specification
- Magna Powertrain | S100504-e | Prüfung der technischen Sauberkeit
- Magna Powertrain | S40028 | Prüfung der technischen Sauberkeit
- Magna Powertrain | S40029 | Sauberkeitsklassen
- Magnet Schulz | W0181-00 | Index a
- Magnet Schulz | W0181-00 | Index d
- Magnet Schulz | W0181-00 | Index e
- Magneti Marelli | 00090380 | Testing Petrol Pump Cleanliness
- MAN | 11347301 | Sauberkeit von Bauteilen, Betriebsstoffen und Waschmedien
- MAN | M3360 | Bauteile mit besonderen Anforderungen an die Sauberkeit
- MAN | M-3576-1 | Besondere Anforderung an die Technische Sauberkeit
- Mercedes Benz | YAP1651814 | Hydraulik Federungssystem
- MG Rover Group | 21CC01C | Cleanliness of Powertrain Components
- MTU Friedrichshafen | MMN370 | Reinheitsprüfung von Konstruktionsteilen
- MTU Friedrichshafen | MTN5253 | Technische Sauberkeit von Bauteilen
- MTU Friedrichshafen | MTV5067 | Bestimmung der Restschmutzmenge
- MWM Brasil | TR305 | Engine Components Level of Cleanliness
- NACCO | K146 | METHOD FOR GRAVIMETRIC DETERMINATION OF PART CLEANLINESS
- NAS | 1638 |
- Nova Werke AG | NN. | Brennstoffleitung
- Oskar Schwenk | PV | Druckfeder
- Paccar | CPP0331 | Cleanliness of Engines and Engine-Related Parts
- Perkins | TD292 | Premium Cleanliness of Components
- Pierburg | D800327000 | Restschmutzbestimmung bei fertigbearbeiteten Teilen
- Pierburg | D800838000 | Liefervorschrift für AGR-Ventile
- Pierburg | D800838010 | Liefervorschrift für AGR-Ventile
- Pierburg | PN-PG 02.035-1 | TecSa Endprodukte und Komponenten
- Pierburg | PN-PG 02.035-2 | -
- Polaris | ENG-PRO-04-001 | Powertrain Engine Component Cleanliness
- Porsche | PPV 4070 | Prüfung von Leitungen, Schläuchen, Rohren
- Porsche | PTL14045 | ölführende Bauteile
- Porsche | PTL14050 | Öl- und Kraftstoffleitungen
- Prefag | PN2017-02 | Restverschmutzung
- PSA Peugeot Citroen | 9636305399 | -
- PSA Peugeot Citroen | 9643839799 | -
- PSA Peugeot Citroen | B320400 | -
- PSA Peugeot Citroen | D705429 | -
- PSA Peugeot Citroen | D705432 | -
- PSA Peugeot Citroen | D795453 | -
- Renault | 34-00-035/--B | MANUAL GEAR BOXES - CLEANLINESS
- Renault | 34-07-005/--B | Engine Oil Circuit Cleanliness
- Renault | 34-07-012/--B/--C/--E | Cleanliness of Cooling Systems
- Renault | 34-07-024/--B | Cleanliness of Refrigerant Liquid -Circuits
- Renault | 34-07-025/--E/--F/--G/--H | Air Circuit Cleanliness
- Renault | 35-00-035/--B | Boites Vitesses Manuells-Proprete
- Robert Bosch GmbH | 1582990125 | Überprüfung auf Verunreinigung
- Robert Bosch GmbH | 1689918591 | Sauberkeitsanforderung Fremdbezugsteile
- Robert Bosch GmbH | 2439918347 | Restschmutzbestimmung im Kraftstoffverteilerstück
- Robert Bosch GmbH | 0132Y00274 | Technische Sauberkeit
- Robert Bosch GmbH | 0132Y00407 | Technische Sauberkeit iBooster
- Robert Bosch GmbH | 0132Y00424 | Technische Sauberkeit
- Robert Bosch GmbH | 0196.Y00.541 | Technische Sauberkeit
- Robert Bosch GmbH | 0204Y21344 | Foreign Material - Maximum Allowance
- Robert Bosch GmbH | 0442P00008 | Technische Sauberkeit
- Robert Bosch GmbH | 0445P20246 | Common Rail
- Robert Bosch GmbH | 0445P75260 | Prüfvorschrift technische Sauberkeit ESV
- Robert Bosch GmbH | 0580P00167 | -
- Robert Bosch GmbH | 1928B00108 | Sauberkeit
- Robert Bosch GmbH | AS00002479 | Sauberkeit von ZFLS-Produkten; Prüfvorschrift
- Robert Bosch GmbH | BhP/PVA 001 | Abdampfrückstand an Teilen
- Robert Bosch GmbH | BhP/PVA 261 | Supplier Cleanliness Testing
- Robert Bosch GmbH | F00BU00211 | Common Rail
- Robert Bosch GmbH | F00BU00246 | Vorbehandlung Gewindeteile
- Robert Bosch GmbH | F00BU00292 | Cleanliness Requirements Valve Flange
- Robert Bosch GmbH | F00BU00293 | Cleanliness Requirements Valve Cover
- Robert Bosch GmbH | F00BU00294 | Cleanliness Requirements Valve Ring
- Robert Bosch GmbH | F02NP00355-01 | Restschmutz / Residual Contamination
- Robert Bosch GmbH | N2580-1 | Verbot und Deklaration von Inhaltsstoffen
- Robert Bosch GmbH | TMTM00042 | Internal Cleanliness
- Robert Bosch GmbH | Y445171571 | Sauberkeitsanalyse der Federbuchse
- Robert Bosch GmbH | Y44517D002 | -
- Robert Bosch GmbH | Y455132880 | Cleanliness Requirement external procurement
- Robert Bosch GmbH | Y583P00204 | Wellrohr, Verunreinigung
- SAE International | 2001-01-0867 | Automatic Transmission Hydraulic Systems
- SAE International | APR598B | Particulate Contamination in Liquid
- SAE International | AS4059 | Aerospace Cleanliness for Hydraulic Fluids
- SAE International | J1227 | Hydraulic Fluid Components
- SAE International | J1726 | Air-to-Air Charge Air Cooler
- SAE International | J2045 | Requirements for Fuel System Tubing Assemblies
- Scania | 20150810063803700 | -
- Scania | STD4189-4 | Surface Cleanliness in Systems
- Scania | TB1690 | Oil System and Component Cleanliness
- Scania | TB1739 | Contamination Control
- Scania | TB1790 | Axle System and Component Cleanliness
- Scania | TB1815 | Gearbox and Component Cleanliness
- Scania | TB1832 | Air System and Component Cleanliness
- Sogefi | QNO-04-55 | Standard of Cleanliness
- Steyr Motors | WN0004 | Component / System Cleanliness
- Svensk | SS2687 | Surface Cleanliness in Systems
- TE Connectivity | 109-90862 | Test specification for Cleanliness test TRW Steering Connectors
- Terra Universal | - | FS209E and ISO Cleanroom Standards
- Tesma, Magna Powertrain | TETS0008 | Oil Pumps and Lubrication Systems Components
- ThermoKing | TKS10027 | Cleanliness Specification
- Thomas Magnete | AW000025 | Prüfvorschrift Sauberkeit, Rost, Grat, ON/OFF 5/2 Valve
- ThyssenKrupp | LV07200010 | Reinheitsanforderung
- ThyssenKrupp | TV-02023-DE | Technische Sauberkeitsanforderungen an Bauteile und Baugruppen für Kfz-Lenkgetriebe
- ThyssenKrupp | WNB-881-D | Sauberkeitsanforderung an Stoßdämpferbauteile
- Trelleborg | FDDV H99 174 | External Technicial Documents Approval form
- TRW automotive | 50820219 | Cleanliness Specification - EPS Motor Components
- TRW automotive | 05900826 B | General Component-Cleanliness
- TRW automotive | NW22-10-202 AE | Cleanliness of Components
- TRW automotive | S-13834400 A | -
- TRW automotive | S-13834400 B | -
- TRW automotive | TRW62045004 | Kontamination hydraulischer Systeme
- U.S. Pharmacopeia | 788 | Particulate Matter in Injections
- Valeo | 8888477662 | CMA Water Chiller Assembly
- Valeo | CTS BMW L7 SPOC Rev G | Transmission Oil Cooler
- Valeo | PDT NVF 10021 Rev A | Component Cleanliness for brazed heatexchangers
- Verband der Automobilindustrie | VDA-19 Band 1 | Prüfung der technischen Sauberkeit / Inspection of Technical Cleanliness
- Verband der Automobilindustrie | VDA-19 Band 2 | Technical Cleanliness in assembly
- Verband der Ingenieure | VDI 2083 | Reinraumtechnik
- VM Motori | PS NP030/DIT | Engine Component Cleaning
- Voith | VN3221 | Business Unit Commercial Vehicles Voith Turbo
- Volkswagen | P VW 3.10.7 | Farben und Lacke
- Volkswagen | PV3336 | Sauberkeit von Leitungen und Kreislaufteilen - Bestimmung der Restpartikelmengen
- Volkswagen | PV3345 | Automatikgetriebe und periphere Baugruppen
- Volkswagen | PV3347 | Sauberkeit von Motorenbauteilen
- Volkswagen | PV3349 | Sauberkeit von ZSB Schaltgetriebe und Einzelteilen
- Volkswagen | PV3370 | Automatikgetriebe, Schaltgetriebe mit besonderen Anforderungen
- Volkswagen | PV3678 | -
- Volkswagen | PV6093 | Porositätsbestimmung
- Volkswagen | PV8205 | Restschmutzbestimmung
- Volkswagen | PV88220 | Sauberkeitsanalyse
- Volkswagen | TL82284 | Servolenkgetriebe mit Außenabtrieb
- Volkswagen | VW 80000 | Electric and Electronic Components un Motor Vehicles up to 3,5 t
- Volkswagen | VW 96435 | Prüfung auf Verunreinigung - Bestimmung der Restpartikelmengen
- Volkswagen | VW01134 | Sauberkeitsanforderung an Motorenbauteile
- Volkswagen | VW01135 | Mediumführende Motoranbauteile
- Volkswagen | VW01136 | Mediumführende Motoranbauteile
- Volvo | STD107-0001 | Component Cleanliness
- Volvo | STD107-0002 | Cleanliness of Components and Systems
- Volvo | STD5091,03 | Terminology
- Volvo | STD5091,15 | Cleanliness of Parts, Components and Systems
- Volvo | VCS5091,159 | Cleanliness of Components and Systems
- Wabco | JED593 | Sauberkeit von Teilen und Geräten
- Wahler | WA-N630000 | Bauteilsauberkeit
- WeberHydraulik | 632.111.9 | SAUBERKEIT VON EINZELTEILEN UND BAUGRUPPEN
- Witzenmann | NN. | Cleanliness Verification
- Witzenmann | PA61-113 Rev 0 | PA zur Bestimmung der Sauberkeit
- Witzenmann | PA61-113 Rev 0 B08 | Beiblatt
- ZF Friedrichshafen | 0000 700 815 g | Restschmutzbestimmung an Getriebebauteilen
- ZF Friedrichshafen | 0000 701 604 g | Sauberkeit von Getriebebauteilen
- ZF Friedrichshafen | 0000 702 190 b | Technische Oberflächenreinheit
- ZF Friedrichshafen | 0000 702 190 c | Technische Oberflächenreinheit
- ZF Friedrichshafen | WN70-13 | Ermittlung von Schmutzrückständen
- ZF Friedrichshafen | ZF1000000126728 | Ermittlung von Restschmutzmengen
- ZF Friedrichshafen | ZF1Q40153454 | Technische Oberflächenreinheit
- ZF Friedrichshafen | ZFN5008-1 | Sauberkeit von ZF-Produkten
- ZF Sachs | 624-624-650-1 | Sauberkeit von HCC-Teilen
- ZF Sachs | PV-DWC-ZSB-0001.3 | Sauberkeit von Doppelkupplungsteilen
- ZF Sachs | PV-WA-ZSB-0002.x | Sauberkeit von Wandlerteilen
- ZF Sachs | WN70/13 | Ermittlung von Schmutzrückständen an Einzelteilen
- ZF Sachs | WN70/13 | Vorgaben Technische Sauberkeit
Welche Bedeutung hat die technische Sauberkeit?
Geringste partikuläre Verschmutzungen der Bauteiloberfläche innerhalb des Fertigungsprozesses können massive Qualitätsprobleme nach sich ziehen. Technische Sauberkeit von Bauteilen nimmt in vielen Produktionsbereichen zunehmend eine wichtige Rolle ein. Oft liegen sensible Sauberkeitsbereiche im Inneren von Leitungen, Kanälen, Gehäusen, Pumpen, Ventilen oder ähnlichen Komponenten.
Fluide die solche Bereiche passieren, können Partikel an empfindliche Stellen transportieren und langfristig zur Funktionseinschränkung bis hin zum Systemausfall führen. Wir stehen Ihnen zur Seite wenn es um Erstbemusterung, Evaluierung, Requalifizierung, Eingangs- und Ausgangskontrolle sowie die Prozessüberwachung geht. Sollten sie Unterstützung beim Partikelmonitoring in Ihrer Produktions- und Montageumgebung benötigen, liefern wir Ihnen dafür geeignete Partikelfallen und Stempel.
Was ist eine REM/EDX-Analyse?
Um schadhafte Partikel eindeutig zu ermitteln, kombinieren wir für Sie Mikroskopie- und REM/EDX-Analysen.
Durch die REM/EDX-Analyse (Raster-Elektronen-Mikroskopische Untersuchung mittels energiedispersiver Mikrobereichsanalyse) wird die elementare Zusammensetzung von Partikeln exakt bestimmt. Basierend auf den Ergebnissen der ermittelten Elemente, können Sie Rückschlüsse auf etwaige Komponenten ziehen, von denen die Partikel mit wenigen Mikrometern Größe stammen.
Zusammenfassend lässt sich mit diesen Analysen die Zusammensetzung von organischen und anorganischen Partikeln eindeutig im Hinblick auf Material
und Schadhaftigkeit bestimmen.